一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:gdzc2023-43
原公告的采购项目名称:东莞市茶山医院2024年被服洗涤、租赁项目
首次公告日期:2023年12月29日
二、更正信息:
更正内容:
1、开标时间变更为:2024年01月15日下午14:30;
2、磋商文件中第四章评审第5条详细评审更正为:
评审因素 | 评审标准 |
分值构成 | 商务部分18分 技术部分67分 报价得分15分 |
商务部分 | 企业综合实力(6分) | 1.供应商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每提供一个证书得2分,满分6分。 注:须提供上述相关有效证书复印件并加盖供应商公章,未提供得0分。 |
项目业绩(12分) | 供应商2018年至今具有已完成的或正在服务的医疗单位被服清洗服务相关业绩的,每提供一项业绩得2分,最高得12分。 注:须提供合同复印件并加盖供应商公章,未提供得0分。 |
技术部分 | 对本项目用户需求的理解程度(10分) | 根据供应商对采购项目内容的了解、理解程度,对重点、难点的分析进行综合评审: 优:供应商对磋商文件的用户需求理解非常透彻,对项目重点、难点的理解十分到位,针对项目重点难点提出的实施措施,非常有利于项目实施,得10分; 良:供应商对磋商文件的用户需求理解较透彻,对项目重点、难点的理解比较到位,针对项目重点难点提出的实施措施,利于项目实施,得6分; 中:供应商对磋商文件的用户需求理解一般,对项目重点、难点的理解一般,针对项目重点难点提出的实施措施,基本满足项目实施,得4分; 差:供应商对磋商文件的用户需求理解较差,对项目重点、难点的理解较差,针对项目重点难点提出的实施措施,未能满足项目实施,得1分; 未提供相应方案得0分。 |
服务实施方案(13分) | 根据供应商提供的服务实施方案内容的科学性、可行性进行综合评审: 优:方案内容详细具体,科学性高、可行性强,非常有利于项目实施,得13分; 良:方案内容较详细,科学性较高、可行性较强,利于项目实施,得9分; 中:方案内容一般,科学性一般、可行性一般,基本满足项目实施,得5分; 差:方案内容差,科学性低、可行性差,未能满足项目实施,得1分; 未提供相应方案得0分。 |
质量保证措施(10分) | 根据供应商提供的质量保证措施(如:质量保证、安装验收、进度计划等方面)的科学合理性、可行性进行综合评审: 优:质量保证措施内容详细具体,合理性高,可行性高,非常有利于项目实施,得10分; 良:质量保证措施内容较完整,合理性较高,可行性较高,利于项目实施,得6分; 中:质量保证措施内容一般,合理性一般,可行性一般,基本满足项目实施,得4分; 差:质量保证措施内容差,合理性低,可行性低,未能满足项目实施,得1分; 未提供对应方案得0分。 |
织物信息化管理系统(10分) | 根据供应商提供的织物信息化管理系统进行综合评审 供应商提供织物信息化管理系统,能有效地对织物进行收、发管理及追踪等,具有以下4个功能: 1.有全面的数据报表和实时数据更新,2.工作服具有柜内自动识别功能,3.数据备份功能,4.实时收、发数量的数据推送至移动端功能的,以上功能,每满足一项得2.5分,总分最多得10分,无提供或其他情况不得分。 注:供应商须提供以下证明材料: ①供应商提供配套使用的织物信息化管理系统各功能模块截图加盖公章,如有此功能但系统模块无法显示的,则提供相关承诺函; ②供应商自主研发的管理系统须提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖供应商公章; ③供应商购买第三方管理系统的,须提供购买合同和发票复印件加盖供应商公章。 无完整提供有效证明材料的不得分。 |
设备情况(7分) | 根据供应商拟投入本项目设备情况进行评分: 优:设备配置科学完善、技术先进、性能良好的,得7分; 良:设备配置较为完善、技术较为先进、性能较好的,得3分; 差:设备配置较差,得1分。 注:供应商须提供设备图片作为证明材料并加盖供应商公章,未提供得0分。 |
场地布局(7分) | 按照《医院医用织物洗涤消毒技术规范》(WS/T508-2016)要求规范布局服务场地,对供应商的服务场地与布局合理性进行评审: 优:布局优于规范设置,分设污染区、半污区、清洁区,各区域之间有实物完全隔离屏障。由污进到洁出的顺流通道布局科学合理,不逆流,得7分; 良:布局基本符合规范设置,分设污染区、半污区、清洁区,由污进到洁出的区域基本布局合理,不逆流,各区域之间未完全隔离屏障,得3分; 差:布局部分未符合规范,分设污染区、半污区、清洁区,各区域之间布局混乱无隔离屏障,得1分。 注:供应商须同时提供场地平面布局图和场地相关图片(清晰的)并加盖供应商公章;未提供得0分。 |
应急方案(10分) | 根据供应商提供的应急预案(如:故障响应方案、突发性事件保障措施及方案等)的科学合理性进行综合评审: 优:应急预案内容详细具体,科学合理性高,非常有利于项目的实施,得10分; 良:应急预案内容较具体,科学合理性较高,利于项目的实施,得6分; 中:应急预案内容一般,科学合理性一般,基本满足项目实施,得4分; 差:应急预案内容差,科学合理性低,不满足项目实施,得1分; 未提供对应方案得0分。 |
投标报价 | 投标报价得分(15分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值(注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标的唯一依据。【注:满足招标文件要求且“折扣率”报价最低的为评标基准价。如:投标报价折扣率80%为报价最低,评标基准价为80%,得满分15分。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
其他内容不变
更正日期:2024年01月09日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购代理机构信息
名称:中诚(广东)项目管理咨询有限公司
地址:东莞市东城街道东城路东城段577号御景大厦1栋305-03室
项目联系人:袁先生
电话:0769-21661653